Gifts and benefits register
In the course of my duties as Director (Agency Head) of the Australian Institute of Family Studies.
I, Liz Neville, and/or Institute staff, received the following gifts and/or benefits the value of which exceeded the stipulated threshold of $AUD100.00 (excluding GST).
This register is published in accordance with the Guidance for Agency Heads – Gifts and Benefits as advised by the Australian Public Service Commissioner (APSC) on 18 October 2019. The guidance was developed in line with the Public Governance, Performance and Accountability Act 2013 (PGPA Act), and the APS Code of Conduct contained in the Public Service Act 1999 (PS Act).
2026
| Quarter | Gifts received |
|---|---|
| 1 January – 31 March | No gifts and/or benefits exceeding $100.00 (excluding GST) were received. |
2025
| Quarter | Gifts received |
|---|---|
| 1 October – 31 December | No gifts and/or benefits exceeding $100.00 (excluding GST) were received. |
| 1 July – 30 September | No gifts and/or benefits exceeding $100.00 (excluding GST) were received. |
| 1 April – 30 June | No gifts and/or benefits exceeding $100.00 (excluding GST) were received. |
| 1 January – 31 March | No gifts and/or benefits exceeding $100.00 (excluding GST) were received. |
2024
| Quarter | Gifts received |
|---|---|
| 1 October – 31 December | No gifts and/or benefits exceeding $100.00 (excluding GST) were received. |
| 1 July – 30 September | Conference tickets Date received: 6/8/24 Date recorded: 20/8/24 Recipient: Rebecca Martinelli, Marketing and Events Manager Presented by: Ethnolink Occasion: Guest at external conference Estimated value $A (ex GST): 598.80 |
| 1 April – 30 June | No gifts and/or benefits exceeding $100.00 (excluding GST) were received. |
| 1 January – 31 March | No gifts and/or benefits exceeding $100.00 (excluding GST) were received. |
2023
| Quarter | Gifts received |
|---|---|
| 1 October – 31 December | No gifts and/or benefits exceeding $100.00 (excluding GST) were received. |
| 1 July – 30 September | No gifts and/or benefits exceeding $100.00 (excluding GST) were received. |
| 1 April – 30 June | No gifts and/or benefits exceeding $100.00 (excluding GST) were received. |
| 1 January – 31 March | No gifts and/or benefits exceeding $100.00 (excluding GST) were received. |
2022
| Quarter | Gifts received |
|---|---|
| 1 October – 31 December | No gifts and/or benefits exceeding $100.00 (excluding GST) were received. |
| 1 July – 30 September | No gifts and/or benefits exceeding $100.00 (excluding GST) were received. |
| 1 April – 30 June | No gifts and/or benefits exceeding $100.00 (excluding GST) were received. |
| 1 January – 31 March | No gifts and/or benefits exceeding $100.00 (excluding GST) were received. |
2021
| Quarter | Gifts received |
|---|---|
| 1 October – 31 December | No gifts and/or benefits exceeding $100.00 (excluding GST) were received. |
| 1 July – 30 September | No gifts and/or benefits exceeding $100.00 (excluding GST) were received. |
| 1 April – 30 June | Gift pack Date received: 20/5/21 Date recorded: 21/5/21 Recipient: Rachel Carson, Senior Research Fellow Presented by: Family Law Pathways Network (Gippsland) Occasion: Family Law Pathways Network (Gippsland) Estimated value $A (ex GST): 67.95 |
| 1 January – 31 March | No gifts and/or benefits exceeding $100.00 (excluding GST) were received. |
2020
| Quarter | Gifts received |
|---|---|
| 1 October – 31 December | No gifts and/or benefits exceeding $100.00 (excluding GST) were received. |
| 1 July – 30 September | Non-disposable straw Date received: 25/8/20 Date recorded: 31/8/20 Recipient: Rae Kaspiew, Senior Research Fellow Presented by: Ministry of Justice, Japan Occasion: Small gift for interview Estimated value $A (ex GST): 20 (approx) |
| 1 April – 30 June | No gifts and/or benefits exceeding $100.00 (excluding GST) were received. |
| 1 January – 31 March | No gifts and/or benefits exceeding $100.00 (excluding GST) were received. |
2019
| Quarter | Gifts received |
|---|---|
| 1 October – 31 December | Gift pack Date received: 14/11/19 Date recorded: 21/11/19 Recipient: Rachel Carson, Senior Research Fellow Presented by: Victorian Family Law Pathways Network (Greater Melbourne) Occasion: Invited presentation Estimated value $A (ex GST): 100 (approx) |
| 1 July – 30 September | No gifts and/or benefits exceeding $100.00 (excluding GST) were received. |
| 1 April – 30 June | No gifts and/or benefits exceeding $100.00 (excluding GST) were received. |
| 1 January – 31 March | No gifts and/or benefits exceeding $100.00 (excluding GST) were received. |